不動産ポートフォリオPortfolio
個別物件一覧 (2020年3月12日現在)
この表は左右にスクロールできます。
物件番号 | 物件名称 | 総客室数 | 所在地 | 取得年月日 |
取得価格 (百万円) |
賃貸可能面積 (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | ネストホテル札幌駅前 | 162 | 北海道札幌市中央区北二条西2丁目 | 2015年11月 | 5734.93 | |
A-2 | ネストホテル札幌大通 | 121 | 北海道札幌市中央区南二条西5丁目 | 2015年11月 | 5638.78 | |
A-3 | コンフォートホテル釧路 | 126 | 北海道釧路市北大通十三丁目 | 2016年08月 | 3180.58 | |
B-1 | グランパーク・イン横浜 | 175 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目1番5号 | 2017年03月 | 1183.26 | |
C-1 | スマイルホテル東京阿佐ヶ谷 | 112 | 東京都杉並区阿佐谷南三丁目 | 2016年08月 | 2721.70 | |
C-3 | ホテルリブマックス日本橋箱崎 | 48 | 東京都中央区日本橋箱崎町29 番 | 2016年08月 | 853.00 | |
C-4 | ホテルエミット渋谷 | 72 | 東京都渋谷区神南一丁目8番11号 | 2020年02月 | 1470.52 | |
D-1 | コンフォートホテル浜松 | 196 | 静岡県浜松市中区砂山町353 | 2015年11月 | 4173.92 | |
D-2 | ホテルウィングインターナショナル名古屋 | 224 | 愛知県名古屋市中区錦1丁目 | 2015年11月 | 5255.66 | |
D-3 | コンフォートホテル中部国際空港 | 346 | 愛知県常滑市セントレア四丁目 | 2016年08月 | 11599.63 | |
D-4 | コンフォートホテル鈴鹿 | 105 | 三重県鈴鹿市白子駅前14 番 | 2016年08月 | 2186.65 | |
E-1 | スマイルホテル京都四条 | 144 | 京都府京都市下京区四条通油小路東入傘鉾町59 | 2015年11月 | 4891.84 | |
E-3 | チサンイン大阪ほんまち | 130 | 大阪府大阪市中央区博労町2丁目 | 2015年11月 | 3690.00 | |
E-4 | ホテルウィングインターナショナル神戸新長田駅前 | 133 | 兵庫県神戸市長田区若松町五丁目1番1号 | 2015年11月 | 4540.90 | |
E-5 | ネストホテル大阪心斎橋 | 302 | 大阪府大阪市中央区南船場二丁目 | 2016年08月 | 8057.26 | |
F-1 | ザ・ワンファイブ・岡山 | 208 | 岡山県岡山市北区丸の内一丁目 | 2016年08月 | 5543.70 | |
F-2 | ネストホテル松山 | 190 | 愛媛県松山市二番町一丁目 | 2016年08月 | 6671.94 | |
F-3 | アーバイン広島エグゼクティブ | 171 | 広島県広島市東区若草町16-13 | 2017年08月 | 2756.20 | |
F-4 | コートホテル倉敷 | 107 | 岡山県倉敷市中央2丁目 | 2018年08月 | 3964.19 | |
F-5 | ヴァリエホテル広島 | 171 | 広島県広島市中区上八丁堀7番25号 | 2019年07月 | 4332.50 | |
F-6 | 下関駅西ワシントンホテルプラザ | 238 | 山口県下関市大和町1-4-1 | 2020年03月 | 5709.35 | |
G-1 | ザ・ワンファイブ・福岡天神 | 77 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目 | 2015年11月 | 1910.94 | |
G-3 | ネストホテル熊本 | 201 | 熊本県熊本市中央区辛島町4番39号 | 2019年04月 | 6404.36 | |
合計 23ホテル |