借入金・投資法人債Bank Loans
2025年2月4日時点
借入金
この表は左右にスクロールできます。
借入金 | 借入先 | 借入残高 | 借入金利 | 借入日 | 返済期日 |
---|---|---|---|---|---|
タームローン13 | 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 りそな銀行 福岡銀行 西日本シティ銀行 |
2,000百万円 | 0.65600% (※) |
2020年02月28日 | 2026年02月27日 |
タームローン23 | 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 りそな銀行 あおぞら銀行 |
7,000百万円 | 1.0290% (※) |
2023年08月25日 | 2026年08月25日 |
タームローン24 | 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 りそな銀行 福岡銀行 西日本シティ銀行 |
1,200百万円 | 0.96400% (※) |
2023年08月31日 | 2026年08月25日 |
タームローン25 | 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 りそな銀行 |
3,300百万円 | 1.23900% (※) |
2023年08月31日 | 2028年08月31日 |
タームローン26 | 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 りそな銀行 |
3,500百万円 | 1.20200% (※) |
2023年11月30日 | 2027年11月30日 |
タームローン27 | 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 りそな銀行 |
3,500百万円 | 1.49900% (※) |
2023年11月30日 | 2029年11月30日 |
タームローン28 | 三井住友銀行 | 400百万円 | 1.39800% (※) |
2024年1月31日 | 2029年7月31日 |
みずほ銀行 | 300百万円 | ||||
SBI新生銀行 | 300百万円 | ||||
りそな銀行 | 200百万円 | ||||
福岡銀行 | 300百万円 | ||||
西日本シティ銀行 | 300百万円 | ||||
タームローン29 | 三井住友銀行 | 450百万円 | 1.40100% (※) |
2024年2月29日 | 2029年7月31日 |
タームローン30 | 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 りそな銀行 福岡銀行 西日本シティ銀行 |
4,500百万円 | 1.58500% (※) |
2024年02月29日 | 2030年08月30日 |
タームローン31 | 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 りそな銀行 西日本シティ銀行 |
2,220百万円 | 1.63100% (※) |
2024年04月30日 | 2030年04月30日 |
タームローン32 | 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 りそな銀行 あおぞら銀行 |
3,000百万円 | 1か月円 TIBOR+0.485% | 2024年11月29日 | 2027年07月30日 |
タームローン33 | 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 りそな銀行 あおぞら銀行 福岡銀行 西日本シティ銀行 関西みらい銀行 |
3,550百万円 | 1か月円 TIBOR+0.525% | 2025年2月4日 | 2028年07月31日 |
合計 | 36,020百万円 | 1.22771% |
(※) 金利スワップ契約により金利を実質固定化しています。
固定変動比率

(※) 金利スワップによる金利固定化を含みます。
長短比率

返済期限の分散状況

※ 返済期限の分散状況は、各借入金の返済期日時点の借入金残高をベースに試算しております。