出資総額・主要な投資主Share Information And Major Shareholders

2025年1月31日時点

出資総額

出資総額 39,697,549千円
本投資法人が発行可能な
投資口の総口数
10,000,000 口
発行済投資口総数 327,489 口

2025年1月31日時点

主要な投資主

この表は左右にスクロールできます。

名称 所有投資口数 比率
1 いちごトラスト 59,087 18.0%
2 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 31,613 9.7%
3 いちご株式会社 29,420 9.0%
4 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 26,967 8.2%
5 野村信託銀行株式会社(投信口) 7,106 2.2%
6 いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド 5,908 1.8%
7 MSIP CLIENT SECURITIES 4,293 1.3%
8 個人投資主 3,465 1.1%
9 播州信用金庫 2,300 0.7%
10 富士伊豆農業協同組合 2,000 0.6%
合計 172,159 52.6%

所有者別投資口数

所有者別投資口数

所有者別投資主数

所有者別投資主数