出資総額・主要な投資主Share Information And Major Shareholders
2025年7月31日時点
出資総額
出資総額 | 39,697,549千円 |
---|---|
本投資法人が発行可能な 投資口の総口数 |
10,000,000 口 |
発行済投資口総数 | 327,489 口 |
2025年7月31日時点
主要な投資主
この表は左右にスクロールできます。
名称 | 所有投資口数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | いちごトラスト | 59,087 | 18.0% |
2 | いちご株式会社 | 29,420 | 9.0% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 28,928 | 8.8% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 25,205 | 7.7% |
5 | いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 10,201 | 3.1% |
6 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 6,930 | 2.1% |
7 | 個人投資主 | 3,471 | 1.1% |
8 | 富士伊豆農業協同組合 | 2,000 | 0.6% |
9 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 1,746 | 0.5% |
10 | 播州信用金庫 | 1,100 | 0.3% |
合計 | 168,088 | 51.3% |
所有者別投資口数

所有者別投資主数
