出資総額・主要な投資主Share Information And Major Shareholders
2026年7月31日時点
出資総額
| 出資総額 | 39,697,549千円 |
|---|---|
| 本投資法人が発行可能な 投資口の総口数 |
10,000,000 口 |
| 発行済投資口総数 | 327,489 口 |
2026年7月31日時点
主要な投資主
この表は左右にスクロールできます。
| 名称 | 所有投資口数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | いちごトラスト | 59,087 | 18.0% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 30,153 | 9.2% |
| 3 | いちご株式会社 | 29,420 | 9.0% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 19,436 | 5.9% |
| 5 | いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 10,201 | 3.1% |
| 6 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 5,954 | 1.8% |
| 7 | 個人投資主 | 3,120 | 1.0% |
| 8 | 富士伊豆農業協同組合 | 2,100 | 0.6% |
| 9 | Keepers Field Japan合同会社 | 1,936 | 0.6% |
| 10 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 1,847 | 0.6% |
| 合計 | 163,254 | 49.9% | |
所有者別投資口数

所有者別投資主数
